Untersetzer
Untersetzer
Neu | Bild | ID | Kapazität | Seitenlänge / Durchmesser | Höhe | Q ty on 2.45m pallet | Eigenschaften | Einzelheiten |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
New | P18 | 18 | 3.5 | 22400 | Details anzeigen | |||
New | P25 | 25 | 4 | 7200 | Details anzeigen | |||
New | P30 | 30 | 4.5 | 4800 | Details anzeigen | |||
New | P35 | 35 | 5 | 3200 | Details anzeigen | |||
New | P40 | 40 | 5.2 | 2100 | Details anzeigen | |||
New | P50 | 50 | 6.2 | 1200 | Details anzeigen | |||
New | P45 | 45 | 5.6 | 1750 | Details anzeigen |
Eigenschaften:
Als Ergänzung zum Angebot bieten wir Untersetzer für Blumentöpfe an.
Material:
Die Untersetzer bestehen zu 100 % aus recycelbarem Polypropylen. Aufgrund der Produktionstechnologie kann das Produkt sanfte Streifen aufweisen, die sich aus dem Abkühlungsprozess des Materials ergeben.